業種別年収ランキング

業種別年収ランキング

業種別・業界別平均年収ランキング

上位にはいっていませんが、新聞社の年収もいいですよ。

順位 業種・業界 平均年収(万円) 平均年令(才)
1 総合商社 1,187 41.8
2 テレビ・放送 976 42.6
3 損害保険 896 42.6
4 ビール 895 42.2
5 携帯電話 885 39.6
6 石油 830 43.0
7 電力 760 41.2
8 清涼飲料水 748 41.1
9 海運 743 39.6
10 重電 742 41.8
11 プラント 717 42.3
12 家電・電機 704 41.8
13 時計 698 44.3
14 製薬・医薬品 698 40.6
15 証券 683 40.3
16 OA機器 682 41.5
17 家庭用品 682 41.7
18 二輪車・バイク 665 41.2
19 リース 659 40.9
20 自動車 652 39.5
21 ゲーム 647 35.0
22 半導体 645 40.2
23 銀行 640 39.7
24 医療機器 631 40.0
25 造船重機 628 40.9
26 出版 627 37.8
27 建設 620 43.6
28 土木 614 43.9
29 消費者金融・ローン 611 39.4
30 ガス 610 41.7

*年収ラボより引用